ผลบอล
|
||||
06:30 | นิวยอร์ก ซิตี้ เอฟซี | 3 - 2 | เอฟซี ซินซินเนติ | |
06:30 | ออร์แลนโด ซิตี้ | 2 - 1 | ฟิลาเดลเฟีย ยูเนี่ยน | |
06:30 | ชาร์ลอตต์ | 4 - 3 | ชิคาโก ไฟร์ | |
06:30 | โตรอนโต้ เอฟซี | 1 - 4 | นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ | |
06:40 | แอตแลนต้า ยูไนเต็ด | 1 - 2 | มอนทรีออล อิมแพ็ค | |
06:50 | โคลัมบัส ครูว์ | 2 - 3 | อินเตอร์ ไมอามี่ | |
07:30 | ฮุสตัน ไดนาโม | 2 - 1 | นิว อิงแลนด์ เรโวลูชั่น | |
07:30 | แนชวิลล์ เอสซี | 3 - 4 | ดีซี ยูไนเต็ด | |
08:30 | โคโลราโด ราปิดส์ | 1 - 3 | แอลเอ กาแลกซี่ | |
08:30 | รีล ซอลต์ เลค | 0 - 0 | มินนิโซตา ยูไนเต็ด | |
09:30 | ลอสแอนเจลิส | 1 - 0 | เซนต์หลุยส์ ซิตี้ | |
09:30 | แวนคูเวอร์ ไวต์แคป | 0 - 3 | ซีแอตเทิล ซาวน์เดอร์ | |
09:30 | พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ | 0 - 1 | ออสติน เอฟซี | |
09:40 | ซาน โฮเซ เอิร์ธเควกส์ | 3 - 2 | เอฟซี ดัลลัส |
ผลบอล อเมริกา เมเจอร์ลีก วันพุธ ที่ 2/10/67 แอตแลนต้า ยูไนเต็ด พ่าย มอนทรีออล อิมแพ็ค 1 ประตูต่อ 2